ENTASSEMENT DES STORES VERTICAUX – LARGEUR DES LAMELLES Menu

Choisir quels stores verticaux s’adapteront le mieux à votre porte patio ou à votre porte-fenêtre peut paraître compliqué. Pour vous assurer que les stores ne bloqueront pas votre porte, vous devriez déterminer l’espace qu’occuperont les lamelles lorsqu’elles seront ouvertes ou entassées. Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner le modèle parfait pour votre porte.

 

Tableau entassement unilatéral 3 ½ po

Systèmes de rails M-2500/M-2700/M-3000/M-3200

Nombre de lattes Largeur du store Espace d’entassement total Nombre de lattes Largeur du store Espace d’entassement total
5 16 1/4 po 4 1/8 po 34 106 7/8 po 16 9/16 po
6 19 3/8 po 4 9/16 po 35 110 po 17 po
7 22 1/2 po 5 po 36 113 1/8 po 17 7/16 po
8 25 5/8 po 5 7/16 po 37 116 1/4 po 17 7/8 po
9 28 3/4 po 5 7/8 po 38 119 3/8 po 18 5/16 po
10 31 7/8 po 6 5/16 po 39 122 1/2 po 18 3/4 po
11 35 po 6 3/4 po 40 125 5/8 po 19 3/16 po
12 38 1/8 po 7 3/16 po 41 128 3/4 po 19 5/8 po
13 41 1/4 po 7 5/8 po 42 131 7/8 po 20 1/16 po
14 44 3/8 po 8 1/16 po 43 135 po 20 1/2 po
15 47 1/2 po 8 1/2 po 44 138 1/8 po 20 15/16 po
16 50 5/8 po 8 15/16 po 45 141 1/4 po 21 1/4 po
17 53 3/4 po 9 1/4 po 46 144 3/8 po 21 11/16 po
18 56 7/8 po 9 11/16 po 47 147 1/2 po 22 1/8 po
19 60 po 10 1/8 po 48 150 5/8 po 22 9/16 po
20 63 1/8 po 10 9/16 po 49 153 3/4 po 23 po
21 66 1/4 po 11 po 50 156 7/8 po 23 7/16 po
22 69 3/8 po 11 7/16 po 51 160 po 23 7/8 po
23 72 1/2 po 11 7/8 po 52 163 1/8 po 24 5/16 po
24 75 5/8 po 12 5/16 po 53 166 1/4 po 24 3/4 po
25 78 3/4 po 12 3/4 po 54 169 3/8 po 25 3/16 po
26 81 7/8 po 13 3/16 po 55 172 1/2 po 25 5/8 po
27 85 po 13 5/8 po 56 175 5/8 po 26 1/16 po
28 88 1/8 po 14 1/16 po 57 178 3/4 po 26 1/2 po
29 91 1/4 po 14 1/2 po 58 181 7/8 po 26 15/16 po
30 94 3/8 po 14 15/16 po 59 185 po 27 1/4 po
31 97 1/2 po 15 1/4 po 60 188 1/8 po 27 11/16 po
32 100 5/8 po 15 11/16 po 61 191 1/4 po 28 1/8 po
33 103 3/4 po 16 1/8 po      
Veuillez prendre note : Ce tableau est fourni à titre indicatif seulement et propose une estimation réalisée en divisant la largeur du store par 3,125 et en arrondissant le résultat à la latte supérieure.
Livraison gratuite
Ajustement parfait garanti
100% Satisfaction Garantie
Meilleur prix garanti